募集要項
募集背景 | 従業員数が1000名、社員数ベースでも800名を超え、今後も採用を強化していくフェーズです。今現在、新入社員が年間で200名を超えるペースで増加しています。急激な組織拡大を背景として、同社の人事組織は徐々に役割を専門化させていくフェーズとなっています。
今後も成長を加速させていくタイミーにおいて、人事データの蓄積及び課題の分析、解決策の提言を行い、当社の人事施策の意思決定を後押しするHRデータ活用担当を募集します。 |
---|---|
仕事内容 | ◆仕事内容 従業員数1000名を超える同社においてHRデータ等の統合や活用を行い、全社経営の高度化や各事業部門における人事課題特定・ソリューション提供や採用領域におけるファネル分析等をご担当いただきます。 その他HR部門においてのDX化(各種システム連携の最適化や生成AIの利活用、業務自動化等)にも取り組んでいただけます。 ・人事データベースの統合や活用や改善提案 ◆ポジションの魅力 |
応募資格 | 必須 1.人事業務への興味ご関心 2.1に加え以下のいずれか3年以上のご経験をお持ちの方 ◆データの可視化、課題の分析、解決策の提言を主担当として従事したご経験 ◆SQLを使ったデータ抽出、集計作業のご経験 ◆テクノロジーを通じたメンバーの生産性向上に取り組んだご経験 ◆BIツールのダッシュボード開発と運用経験(Looker、Tableau、 PowerBIなど) 歓迎 ・事業の持続的成長の為の課題を把握し、経営戦略とHR戦略を連動させていく思考力、企画力 ・Python, Rなどを用いた統計解析の実務への応用経験 ・統計検定2級以上の統計学の知識 募集年齢(年齢制限理由) 22歳~38歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) |
雇用形態 | 正社員 ※試用期間 3か月/試用期間中の条件:同じ |
勤務地 | 東京都港区東新橋 〈アクセス〉 ・汐留駅(都営大江戸線)-約1分 ・新橋駅(東京メトロ銀座線)-約4分 ・新橋駅(ゆりかもめ)-約4分 ◆リモート勤務可(※原則週3日出社) |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム 12:00~16:00) 標準勤務時間 10:00~19:00 ※1日8時間勤務×月勤務日数分が1ヶ月の勤務時間数となります ※リモート勤務可(※原則週3日出社) |
年収・給与 | 年収 6,500,000 円 – 10,000,000円 ※前職年収考慮いたします ※年2回の人事考課にて給与改定あり ※※固定残業代(140,900円~/月)を含む ・交通費支給 ※上限3万円/月 |
待遇・福利厚生 | ・各種社会保険完備:健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険
書籍購入費用補助/セミナー費用負担/ダブミー(従業員がタイミーで働いた場合に報酬2倍)/シャッフルランチ費用補助/結婚・出産祝金 など ◆社内制度 |
休日休暇 | 年間休日120日 完全週休2日制(土・日)、国民の祝日 ・リラックス休暇(年次有休とは別に、入社初日に年5日分、その後1年ごとに5日分付与される有給休暇) ・年次有給休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容・会社の特長 |
「『働く』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げ、スキマバイトアプリ「独自開発ツール」などの事業を展開しております。 近年、少子高齢化に伴い、労働に従事する人口の不足が深刻化し、それと同時に労働者に対する負荷が大きくなっています。当社が提供している「当社」は、人手不足の解消や職場環境の改善など、企業が抱える「人」に関する経営課題を解決することができます。 また、人々の働き方を根底から変え、従来のアルバイトや派遣業界が抱えていた課題を解決し、一人一人が好きな時に働き、自分の時間をより豊かにできる世界を目指します。 |
設立 | 非公開 |
資本金 | 非公開 |
従業員数 | 非公開 |